Trainingszeiten während Corona-Pandemie
Nach einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz findet im November kein Training statt.
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, müssen wir in den Trainingsstätten die maximale Teilnehmerzahl begrenzen sowie zwischen den Stunden Zeit zum Lüften einplanen. Unser Ziel ist es, so viele Trainingsstunden wie möglich wieder stattfinden zu lassen, damit alle unsere Mitglieder die Möglichkeit haben, zu trainieren. Während der Corona-Pandemie ist der reguläre Trainingsbetrieb außer Kraft gesetzt. Den angepassten Trainingsplan finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Mehr zur Umsetzung unserer Maßnahmen können Sie in unserem Schutz- und Hygienekonzept nachlesen.
Nur wer gesund ist darf zum Sport!
Bitte beachten Sie, dass Sie mit Krankheitssymptomen einer Virusinfektion nicht am Sportbetrieb teilnehmen dürfen. In allen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Zudem haben wir eine maximale Personenzahl für Umkleidekabinen definiert und einen Belegungsplan für die Umkleidekabinen in der Schulturnhalle entwickelt.
Das Training findet ausschließlich in festen Gruppen statt!
Sollten Sie keiner Gruppe angehören, können Sie sich an die zuständige Abteilungsleitung wenden. Für die Stunden der Abteilung Fitness & Gesundheitssport mussten sich die Teilnehmer vorab online anmelden und erhalten eine Bestätigung für die Stunden.
Trainingszeiten Turnen
Montag | 16:30 - 17:30 | Mädchenturnen | Schulturnhalle 1 |
17:45 - 18:45 | Akrobatik Next Generation | Schulturnhalle 1 | |
19:00 - 20:00 | Akrobatik Masters | Schulturnhalle 1 + 2 | |
Dienstag | 17:00 - 18:00 | Mädchenturnen | Schulturnhalle 1 |
18:15 - 19:15 | Mädchenturnen | Schulturnhalle 1 | |
Mittwoch | 16:45 - 17:30 | Mädchenturnen | Schulturnhalle 1 + 2 |
17:45 - 18:30 | Bubenturnen | Schulturnhalle 1 | |
Donnerstag | 17:30 - 18:30 | Jugendturnen | Schulturnhalle 1 |
Trainingszeiten RSG, Tanz & Ballett
Die mit einem Stern (*) markierten Kleinkindergruppen starten erst im Oktober.
Montag | 15:00 - 15:45 | Crazy Kids* | Geli | Gymnastikhalle |
17:00 - 17:45 | Bewegungslandschaft* | Claudia | Schulturnhalle 2 | |
20:00 - 21:00 | Fascination | Claudia | Gymnastikhalle | |
20:15 - 21:15 | Gymnastik + Tanz | Carmen | Schulturnhalle 1 + 2 | |
Dienstag | 15:15 - 16:00 | Tanzfeen* | Simone | Gymnastikhalle |
16:00 - 16:45 | RSG Show | Petra | Schulturnhalle 2 | |
16:15 - 17:00 | Celebration Kids | Vanessa | Gymnastikhalle | |
17:00 - 18:00 | RSG P6 - P8 | Petra | Schulturnhalle 2 | |
17:15 - 18:00 | Sunrise | Elena | Gymnastikhalle | |
Mittwoch | 08:45 - 09:30 | Mutter-Kind-Training* | Gymnastikhalle | |
09:45 - 10:30 | Mutter-Kind-Training* | Gymnastikhalle | ||
15:30 - 16:15 | Tanzmäuse 1* | Claudia | Gymnastikhalle | |
16:30 - 17:15 | Tanzmäuse 2* | Claudia | Gymnastikhalle | |
17:30 - 18:30 | Profis Deluxe | Claudia | Gymnastikhalle | |
17:45 - 18:30 | RSG K6 - K7 | Selly | Schulturnhalle 2 | |
18:45 - 19:45 | I-Motion | Carmen | Gymnastikhalle | |
20:00 - 21:00 | Showtanzteam | Carmen | Gymnastikhalle | |
Donnerstag | 15:15 - 16:15 | Tanzblümchen 1* | Martina | Gymnastikhalle |
16:15 - 17:15 | RSG Minis* | Melina | Schulturnhalle 1 | |
16:30 - 17:15 | Tanzblümchen 2* | Martina | Gymnastikhalle | |
17:15 - 18:30 | New Fashion, X-Dream | Carmen | Schulturnhalle 2 | |
17:30 - 18:15 | New Generation | Sophie | Gymnastikhalle | |
18:30 - 19:15 | Hip Hop | Bella | Gymnastikhalle | |
18:45 - 20:00 | RSG K-Gruppen | Carmen | Schulturnhalle 1 + 2 | |
20:15 - 21:15 | Stardust | Christine | Schulturnhalle 1 | |
20:15 - 21:15 | Dance Generation | Carmen | Schulturnhalle 2 | |
Freitag | 16:15 - 17:15 | RSG P4 - P5 | Lisa | Schulturnhalle 2 |
16:45 - 17:45 | New Motion | Myra | Gymnastikhalle | |
17:30 - 18:30 | RSG K7 - K10 | Sabrin | Schulturnhalle 2 | |
18:00 - 18:45 | Little Stars | Julia | Gymnastikhalle | |
18:45 - 19:45 | RSG K8 - K9 | Carmen | Schulturnhalle 2 | |
19:00 - 20:00 | Return | Christine | Gymnastikhalle | |
20:15 - 21:15 | Dance Company | Dorthe | Gymnastikhalle |
Trainingszeiten Fitness & Gesundheitssport
Achtung: Aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände ist für die Trainingszeiten dieser Abteilung eine vorherige Anmeldung mit Bestätigung nötig! Sollten Sie an Stunden teilnehmen wollen, wenden Sie sich bitte an die Abteilungsleitung.
Montag | 16:00 - 16:45 | Senioren 1 | Gymnastikhalle |
17:00 - 17:45 | Senioren 2 | Gymnastikhalle | |
18:00 - 18:45 | Fitnessgymnastik | Gymnastikhalle | |
18:00 - 18:45 | Wirbelsäulengymnastik | Schulturnhalle 2 | |
19:00 - 19:45 | Fitnessgymnastik | Gymnastikhalle | |
Dienstag | 09:30 - 10:15 | Fit und Gesund | Gymnastikhalle |
18:15 - 19:00 | Fitnessgymnastik | Gymnastikhalle | |
19:15 - 20:00 | Fitnessgymnastik | Gymnastikhalle | |
20:15 - 21:15 | Yoga | Gymnastikhalle | |
Donnerstag | 09:45 - 10:30 | Wirbelsäulengymnastik | Gymnastikhalle |
19:30 - 20:15 | Fitnessgymnastik | Gymnastikhalle | |
20:30 - 21:15 | Fitnessgymnastik | Gymnastikhalle |
Trainingszeiten Tischtennis
Dienstag | 19:30 - 20:30 | Schulturnhalle 2 |
Freitag | 20:00 - 21:00 | Schulturnhalle 1 + 2 |
Trainingszeiten Ski & Wandern
Dienstag | 19:30 - 20:30 | Skigymnastik | Schulturnhalle 1 |